Interchange oder Interbankentgelte sind der Teil des Disagios, welcher von Kreditkartenorganisationen einbehalten und an die kartenausgebende Bank abgeführt wird. Diese Gebühren sind unterschiedlich je Kartenart, Herkunftsland und Transaktionstyp (NFC, Chip, Magnetstreifen, MO/TO). Mit Hilfe der EU-Verordnung 2015/751 wurden die Interbankentgelte für europäische Konsumentenkarten einheitlich geregelt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Diese Gebühr wird vom Acquirer (Händlerbank) an die Kartenorganisationen entrichtet und ist von mehreren Faktoren abhängig. Card Scheme Fees fließen direkt den Kreditkartenorganisationen für die Bereitstellung des Netzwerks (Transaktionsabrechnung) oder sonstiger Dienstleistungen (Marketing, Innovation) zu.
Austria | Domestic | Intra | Inter / World | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartentyp | % | pro TX | % | pro TX | % | pro TX |
MasterCard Credit | 0.103% | €0.008 | 0.131% | €0.008 | 0.603% | €0.198 |
MasterCard Debit | 0.103% | €0,008 | 0.170% | €0,008 | 0.603% | €0.198 |
Maestro | 0.052% | €0.008 | 0.064% | €0.008 | 0.548% | €0.198 |
Visa Credit & Deferred Debit | 0.014% | €0.034 | 0.014% | €0.017 | 0.014% | €0.108 |
Visa Immediate Debit | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 | 0.010% | €0.108 |
V PAY | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 |
Deutschland | Domestic | Intra | Inter / World | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartentyp | % | pro TX | % | pro TX | % | pro TX |
MasterCard Credit | 0.095% | €0.029 | 0.089% | €0.029 | 0.548% | €0.210 |
MasterCard Debit | 0.095% | €0.029 | 0.088% | €0.029 | 0.548% | €0.210 |
Maestro | 0.122% | €0.034 | 0.133% | €0.034 | 0.544% | €0.208 |
Visa Credit & Deferred Debit | 0.014% | €0.035 | 0.014% | €0.017 | 0.014% | €0.108 |
Visa Immediate Debit | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 | 0.010% | €0.108 |
V PAY | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 |
Italien | Domestic | Intra | Inter / World | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartentyp | % | pro TX | % | pro TX | % | pro TX |
MasterCard Credit | 0.112% | €0.015 | 0.128% | €0.015 | 0.721% | €0.209 |
MasterCard Debit | 0.112% | €0.015 | 0.150% | €0.015 | 0.721% | €0.209 |
Maestro | 0.090% | €0.019 | 0.108% | €0.019 | 0.695% | €0.211 |
Visa Credit & Deferred Debit | 0.014% | €0.030 | 0.014% | €0.017 | 0.014% | €0.108 |
Visa Immediate Debit | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 | 0.010% | €0.108 |
V PAY | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 |
Slowenien | Domestic | Intra | Inter / World | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartentyp | % | pro TX | % | pro TX | % | pro TX |
MasterCard Credit | 0.116% | €0.010 | 0.154% | €0.013 | 0.616% | €0.180 |
MasterCard Debit | 0.116% | €0.010 | 0.179% | €0.013 | 0.616% | €0.180 |
Maestro | 0.120% | €0.010 | 0.123% | €0.013 | 0.616% | €0.180 |
Visa Credit & Deferred Debit | 0.014% | €0.030 | 0.014% | €0.017 | 0.014% | €0.108 |
Visa Immediate Debit | 0.010% | €0.037 | 0.010% | €0.017 | 0.010% | €0.108 |
V PAY | 0.010% | €0.017 |
Angaben zur Höhe der Gebühren sind unverbindlich und laufenden Anpassungen unterworfen.
Der Acquirer (hobex) hebt ein Entgelt für die Erbringung der Zahlungsdienstleistung ein. Dieses setzt sich aus einem %-Satz und einer Transaktionsgebühr zusammen und deckt die Kosten für Rechenzentrum, Settlement und Support.
Die oben angeführte Tabelle stellt die durchschnittlichen Werte der folgenden Scheme fees dar: Acceptance Development Fee, Acquirer Authorization Fee, Acquirer Volume/Association Fee, Card Payment Promotion Fund, Clearing Fee, Cross Border Fee, File transmission fee, Innovation Fund, Market Development Fund, Pre-Authorization Fee, Reported Transaction Fee. Zusätzlich können folgende Kosten für Transaktionen anfallen: E-Commerce-Fee, Moto-Fee, Global Wholesale Program Fees, Chargeback Fees
hobex AG, Josef-Brandstätter-Straße 2b, 5020 Salzburg, office@hobex.at
hobex Hotline: +43 662 2255-88
Sie verwenden einen veralteten Browser mit Sicherheitsschwachstellen und können die Funktionen dieser Webseite nicht nutzen.
Moderne Browser sind:
![]() Mozilla Firefox 26+ |
![]() Google Chrome |